点击量: 1728 发布时间: 2019-12-06 18:18 微信号:18064481435
考生可以通过上述方式查询录取信息。
| 院校代号 | 院校名称 | 剩余计划数 |
| 1001 | 北京科技大学 | 1 |
| 1005 | 北京舞蹈学院 | 16 |
| 1006 | 中国民航大学 | 3 |
| 1007 | 大连海事大学 | 1 |
| 1011 | 上海电力大学 | 4 |
| 1018 | 安徽大学 | 4 |
| 1036 | 长江大学 | 1 |
| 1037 | 武汉工程大学 | 15 |
| 1039 | 武汉理工大学 | 9 |
| 1046 | 西北工业大学 | 2 |
| 1056 | 南昌工程学院 | 13 |
| 1105 | 福建省广播电视大学 | 10 |
| 2014 | 中国药科大学 | 6 |
| 2017 | 嘉兴学院 | 43 |
| 2019 | 安徽财经大学 | 3 |
| 2035 | 武汉科技大学 | 9 |
| 2036 | 长江大学 | 18 |
| 2037 | 武汉工程大学 | 5 |
| 2040 | 湖南科技大学 | 11 |
| 2041 | 长沙理工大学 | 21 |
| 2056 | 南昌工程学院 | 9 |
| 2057 | 湖南工程学院 | 32 |
| 3052 | 福建商学院 | 12 |
| 3058 | 莆田学院 | 2 |
| 3062 | 福建林业职业技术学院 | 35 |
| 3064 | 厦门海洋职业技术学院 | 6 |
| 3065 | 福建农业职业技术学院 | 232 |
| 3078 | 泉州经贸职业技术学院 | 1 |
| 3081 | 福建艺术职业学院 | 3 |
| 3082 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 15 |
| 3084 | 泉州工艺美术职业学院 | 7 |
| 3088 | 厦门兴才职业技术学院 | 3 |
| 3089 | 厦门软件职业技术学院 | 2 |
| 3091 | 厦门南洋职业学院 | 8 |
| 3095 | 漳州卫生职业学院 | 2 |
| 3106 | 厦门市广播电视大学 | 3 |
微信搜索关注「中创学历提升培训中心」公众号
资讯、规划、真题、资料等你来领
电话:厦门市集美区珩山街993号
电话:18064481435(微信同号)