点击量: 2199 发布时间: 2019-11-15 14:04 微信号:18064481435
	        2019年成考分数线已经公布,相信很多考生已经知道自己的成绩是多少了。因为成考的切线要在月底或者下个月初公布,所以现在还没有具体的成考切线公布出来哦!有兴趣的考生可以参照历年的成考分数线进行预测下即可,具体的切线等考试院具体通知哦!
	
| 
						 层次 | 
						 科类 | 年份 | |||
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
| 
						 
						 
						 
						 
						 
						 专升本 | 文史 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 | 
| 中医 | 201分 | 201分 | 179分 | 172分 | |
| 艺术类 | 185分 | 185分 | 185分 | 160分 | |
| 理工类 | 140分 | 138分 | 138分 | 138分 | |
| 经济管理类 | 150分 | 130分 | 130分 | 130分 | |
| 法学类 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | |
| 教育学类 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | |
| 农学类 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | |
| 医学类 | 196分 | 196分 | 196分 | 206分 | |
| 
						 高起本 | 文史类 | 200分 | 185分 | 185分 | 185分 | 
| 理工类 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | |
| 
						 
						 高起专 | 文史类 | 141分 | 141分 | 141分 | 141分 | 
| 理工类 | 142分 | 142分 | 142分 | 142分 | |
| 中医类 | —— | —— | 155分 | —— | |
| 西医类 | —— | —— | 155分 | 166分 | |
| 备注:高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专科起点本科教育学类体育教育专业按教育学类录取控制分数线的70%划定。 | |||||
	
 
	  更多关于成人高考,网络教育,自学考试等学历提升相关资讯和资料请关注微信公众号【聚创教育】,点击菜单栏查看相应信息。
 
	
 
                微信搜索关注「中创学历提升培训中心」公众号
资讯、规划、真题、资料等你来领
电话:厦门市集美区珩山街993号
电话:18064481435(微信同号)
