点击量: 5924 发布时间: 2020-05-05 09:20 微信号:17101180054
福建省高等教育自学考试专业计划列表
更新时间:2019年3月20日
本计划表由聚创学历教育根据省自考委文件整理:
专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 毕业学分 | 学历层次 | 开考方式 |
020301K | 金融学 | 集美大学 | 78 | 本科 | 面向社会开考 |
20401 | 国际经济与贸易 | 集美大学 | 76 | 本科 | 面向社会开考 |
030101K | 法学 | 华侨大学 | 67 | 本科 | 面向社会开考 |
30302 | 社会工作 | 华侨大学 | 72 | 本科 | 面向社会开考 |
030612TK | 公安管理学 | 中国人民公安大学 | 59 | 本科 | 面向社会开考 |
40106 | 学前教育 | 福建师范大学 | 76 | 本科 | 面向社会开考 |
40107 | 小学教育 | 福建教育学院 | 76 | 本科 | 面向社会开考 |
50101 | 汉语言文学 | 福建师范大学 | 66 | 本科 | 面向社会开考 |
50201 | 英语 | 福建师范大学 | 58 | 本科 | 面向社会开考 |
50262 | 商务英语 | 福建师范大学 | 81 | 本科 | 面向社会开考 |
50301 | 新闻学 | 福建师范大学 | 62 | 本科 | 面向社会开考 |
50303 | 广告学 | 华侨大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
71102 | 应用心理学 | 福州大学 | 73 | 本科 | 面向社会开考 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 福建工程学院 | 73 | 本科 | 面向社会开考 |
80901 | 计算机科学与技术 | 福州大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
80902 | 软件工程 | 华侨大学 | 51 | 本科 | 面向社会开考 |
80903 | 网络工程 | 福州大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
81001 | 土木工程 | 华侨大学 | 71 | 本科 | 面向社会开考 |
82701 | 食品科学与工程 | 福建农林大学 | 71 | 本科 | 面向社会开考 |
90502 | 园林 | 福建农林大学 | 72 | 本科 | 面向社会开考 |
100701 | 药学 | 福建医科大学 | 77 | 本科 | 面向社会开考 |
100801 | 中药学 | 福建中医药大学 | 55 | 本科 | 面向社会开考 |
101101 | 护理学 | 福建医科大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
120103 | 工程管理 | 福建农林大学 | 79 | 本科 | 面向社会开考 |
120105 | 工程造价 | 福建工程学院 | 78 | 本科 | 面向社会开考 |
120201K | 工商管理 | 福州大学 | 75 | 本科 | 面向社会开考 |
120202 | 市场营销 | 福建农林大学 | 75 | 本科 | 面向社会开考 |
120203K | 会计学 | 福州大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
120204 | 财务管理 | 集美大学 | 73 | 本科 | 面向社会开考 |
120206 | 人力资源管理 | 福建农林大学 | 74 | 本科 | 面向社会开考 |
120212T | 体育经济与管理 | 集美大学 | 70 | 本科 | 面向社会开考 |
120402 | 行政管理 | 福州大学 | 69 | 本科 | 面向社会开考 |
120601 | 物流管理 | 集美大学 | 70 | 本科 | 面向社会开考 |
120801 | 电子商务 | 集美大学 | 77 | 本科 | 面向社会开考 |
120901K | 旅游管理 | 福建师范大学 | 72 | 本科 | 面向社会开考 |
130504 | 产品设计 | 华侨大学 | 70 | 本科 | 面向社会开考 |
专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 毕业学分 | 学历层次 | 开考方式 |
540501 | 建设工程管理 | 闽西职业技术学院 | 75 | 专科 | 面向社会开考 |
540502 | 工程造价 | 福建工程学院 | 89 | 专科 | 面向社会开考 |
560103 | 数控技术 | 闽西职业技术学院 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 闽西职业技术学院 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
610202 | 计算机网络技术 | 集美大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
610205 | 软件技术 | 集美大学 | 76 | 专科 | 面向社会开考 |
620201 | 护理 | 福建医科大学 | 74 | 专科 | 面向社会开考 |
630302 | 会计 | 集美大学 | 79 | 专科 | 面向社会开考 |
630501 | 国际贸易实务 | 福建师范大学 | 80 | 专科 | 面向社会开考 |
630601 | 工商企业管理 | 集美大学 | 81 | 专科 | 面向社会开考 |
630701 | 市场营销 | 集美大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
630801 | 电子商务 | 福建师范大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
630903 | 物流管理 | 集美大学 | 72 | 专科 | 面向社会开考 |
640101 | 旅游管理 | 福建师范大学 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
650111 | 环境艺术设计 | 闽西职业技术学院 | 74 | 专科 | 面向社会开考 |
650120 | 动漫设计 | 集美大学 | 75 | 专科 | 面向社会开考 |
670102K | 学前教育 | 福建师范大学 | 70 | 专科 | 面向社会开考 |
680503 | 法律事务 | 华侨大学 | 66 | 专科 | 面向社会开考 |
690101 | 社会工作 | 福州大学至诚学院 | 68 | 专科 | 面向社会开考 |
690202 | 人力资源管理 | 华侨大学 | 71 | 专科 | 面向社会开考 |
690206 | 行政管理 | 华侨大学 | 74 | 专科 | 面向社会开考 |
960101 | 新闻学 | 福建师范大学 | 68 | 专科 | 面向社会开考 |
970201 | 汉语言文学 | 福建师范大学 | 68 | 专科 | 面向社会开考 |
970202 | 英语 | 福建师范大学 | 66 | 专科 | 面向社会开考 |
更多关于高中以下学历升专科,专科学历升本科相关咨询,请添加微信号:171 0118 0054(手机微信同号)。 公众号搜索「聚创教育」,掌握学历提升第一手资讯。
微信搜索关注「聚创教育」公众号
资讯、规划、真题、资料等你来领
电话:厦门市集美区珩山街993号
电话:17101180054(微信同号)